XSMB 25/4 – SXMB 25/4 – Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/4/2022
24-04-2022XSMB ngày 25/4 – Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc – SXMB – XSTD – KQXSMB hôm nay 25/4/2022 mới nhất tại XSMEGA645.COM cho kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất!
Trước khi xem kết quả, mời bạn tham khảo: dự đoán XSMB 25/4/2022 được phân tích khá kỹ lưỡng từ hệ thống soi cầu XSMEGA645.COM
ĐB |
99368
Mã trúng đặc biệt 1VN-12VN-3VN-9VN-15VN-11VN
|
G.1 | 01450 |
G.2 | 12908 24755 |
G.3 | 09091 92951 04157 10076 40192 01878 |
G.4 | 8346 6765 8967 5497 |
G.5 | 0195 6957 2063 4289 1360 7038 |
G.6 | 795 819 128 |
G.7 | 51 06 41 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/02 | 34838 | 31/01 | 30061 | 30/01 | 16179 |
29/01 | 76479 | 28/01 | 87219 | 27/01 | 72859 |
26/01 | 34164 | 25/01 | 52371 | 20/01 | 91869 |
19/01 | 62857 | 18/01 | 45282 | 17/01 | 53363 |
16/01 | 48260 | 15/01 | 44221 | 14/01 | 62940 |
13/01 | 60762 | 12/01 | 18452 | 11/01 | 04942 |
10/01 | 81191 | 09/01 | 78014 | 08/01 | 20040 |
07/01 | 39597 | 06/01 | 45370 | 05/01 | 76191 |
04/01 | 75757 | 03/01 | 25649 | 02/01 | 49265 |
01/01 | 16705 | 31/12 | 55291 | 30/12 | 54112 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
57 | 14 lần | 35 | 14 lần |
40 | 13 lần | 42 | 12 lần |
79 | 12 lần | 38 | 11 lần |
18 | 11 lần | 82 | 11 lần |
16 | 11 lần | 34 | 11 lần |
91 | 10 lần | 84 | 10 lần |
10 | 10 lần | 55 | 10 lần |
12 | 10 lần | 56 | 9 lần |
66 | 9 lần | 70 | 9 lần |
48 | 9 lần | 95 | 9 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
14 | 16 lần | 13/01/2023 |
33 | 14 lần | 15/01/2023 |
17 | 12 lần | 17/01/2023 |
50 | 10 lần | 19/01/2023 |
97 | 10 lần | 19/01/2023 |
45 | 10 lần | 19/01/2023 |
67 | 9 lần | 20/01/2023 |
86 | 9 lần | 20/01/2023 |
43 | 8 lần | 25/01/2023 |
28 | 8 lần | 25/01/2023 |