XSBDI 1/10 – XSBDINH 1/10 – Kết quả xổ số Bình Định ngày 1/10/2020
30-09-2020XSBDI ngày 1-10 – Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định – XSBDINH – KQXSBDI hôm nay ngày 1/10/2020 mới nhất tại XSMEGA645.COM cho kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất!
Trước khi xem kết quả, mời bạn tham khảo: dự đoán XSBDI 1/10/2020 được phân tích khá kỹ lưỡng từ hệ thống soi cầu XSMEGA645.COM
G.8 | 87 |
G.7 | 293 |
G.6 | 5819 0830 7669 |
G.5 | 9299 |
G.4 | 44515 43108 59648 91329 09534 45345 27623 |
G.3 | 96170 27583 |
G.2 | 33235 |
G.1 | 71488 |
ĐB | 700648 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Bình Định trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
23/03 | 89000 | 16/03 | 72523 | 09/03 | 33981 |
02/03 | 25308 | 23/02 | 20425 | 16/02 | 38341 |
09/02 | 81780 | 02/02 | 16989 | 26/01 | 09717 |
19/01 | 34670 | 12/01 | 70783 | 05/01 | 71499 |
29/12 | 88934 | 22/12 | 75177 | 15/12 | 96243 |
08/12 | 24293 | 01/12 | 04431 | 24/11 | 11352 |
17/11 | 24629 | 10/11 | 34134 | 03/11 | 48558 |
27/10 | 13135 | 20/10 | 02849 | 13/10 | 01607 |
06/10 | 74996 | 29/09 | 54467 | 22/09 | 33742 |
15/09 | 53212 | 08/09 | 98987 | 01/09 | 01789 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Bình Định
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
59 | 12 lần | 16 | 11 lần |
38 | 10 lần | 89 | 10 lần |
00 | 10 lần | 36 | 9 lần |
85 | 9 lần | 11 | 8 lần |
93 | 8 lần | 07 | 8 lần |
45 | 8 lần | 17 | 8 lần |
55 | 8 lần | 67 | 8 lần |
33 | 8 lần | 80 | 8 lần |
29 | 8 lần | 34 | 8 lần |
49 | 8 lần | 02 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Bình Định
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
47 | 25 lần | 29/09/2022 |
40 | 17 lần | 24/11/2022 |
57 | 16 lần | 01/12/2022 |
78 | 16 lần | 01/12/2022 |
27 | 16 lần | 01/12/2022 |
91 | 15 lần | 08/12/2022 |
62 | 14 lần | 15/12/2022 |
75 | 13 lần | 22/12/2022 |
64 | 13 lần | 22/12/2022 |
49 | 12 lần | 29/12/2022 |