XSBDI 3/9 – XSBDINH 3/9 – Kết quả xổ số Bình Định ngày 3/9/2020
02-09-2020XSBDI ngày 3-9 – Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định – XSBDINH – KQXSBDI hôm nay ngày 3/9/2020 mới nhất tại XSMEGA645.COM cho kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất!
Trước khi xem kết quả, mời bạn tham khảo: dự đoán XSBDI 3/9/2020 được phân tích khá kỹ lưỡng từ hệ thống soi cầu XSMEGA645.COM
G.8 | 18 |
G.7 | 363 |
G.6 | 1521 2112 5899 |
G.5 | 4090 |
G.4 | 55329 86543 58388 34049 17135 09062 22434 |
G.3 | 10326 05877 |
G.2 | 46522 |
G.1 | 02260 |
ĐB | 786643 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Bình Định trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
14/01 | 97912 | 07/01 | 40536 | 31/12 | 09256 |
24/12 | 60074 | 17/12 | 74661 | 10/12 | 40147 |
03/12 | 92315 | 26/11 | 34862 | 19/11 | 75085 |
12/11 | 06124 | 05/11 | 14759 | 29/10 | 89987 |
22/10 | 68795 | 15/10 | 96227 | 08/10 | 60303 |
01/10 | 70048 | 24/09 | 90205 | 17/09 | 69011 |
10/09 | 90536 | 03/09 | 78643 | 27/08 | 38612 |
20/08 | 36967 | 13/08 | 59732 | 06/08 | 17121 |
30/07 | 64962 | 23/07 | 50182 | 16/07 | 72119 |
09/07 | 79305 | 02/07 | 04586 | 25/06 | 40553 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Bình Định
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
40 | 13 lần | 12 | 12 lần |
85 | 12 lần | 74 | 12 lần |
05 | 9 lần | 98 | 9 lần |
43 | 9 lần | 09 | 9 lần |
03 | 8 lần | 49 | 8 lần |
26 | 8 lần | 18 | 8 lần |
39 | 8 lần | 83 | 8 lần |
27 | 8 lần | 72 | 7 lần |
99 | 7 lần | 30 | 7 lần |
34 | 7 lần | 63 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Bình Định
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
21 | 16 lần | 24/09/2020 |
69 | 15 lần | 01/10/2020 |
23 | 15 lần | 01/10/2020 |
70 | 15 lần | 01/10/2020 |
88 | 14 lần | 08/10/2020 |
00 | 13 lần | 15/10/2020 |
91 | 13 lần | 15/10/2020 |
41 | 12 lần | 22/10/2020 |
48 | 12 lần | 22/10/2020 |
22 | 11 lần | 29/10/2020 |