XSMB 26/9 – SXMB 26/9 – Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/9/2020
25-09-2020XSMB ngày 26/9 – Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc – SXMB – XSTD – KQXSMB hôm nay 26/9/2020 mới nhất tại XSMEGA645.COM cho kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất!
Trước khi xem kết quả, mời bạn tham khảo: dự đoán XSMB 26/9/2020 được phân tích khá kỹ lưỡng từ hệ thống soi cầu XSMEGA645.COM
ĐB |
17069
Mã trúng đặc biệt 1QU-8QU-5QU-6QU-12QU-2QU
|
G.1 | 46324 |
G.2 | 45753 22997 |
G.3 | 77805 36735 81728 84286 64764 49715 |
G.4 | 3988 1685 7168 4074 |
G.5 | 7315 9750 7729 2384 9783 6113 |
G.6 | 091 083 834 |
G.7 | 51 22 76 79 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
23/01 | 57860 | 21/01 | 21331 | 20/01 | 60545 |
19/01 | 23677 | 18/01 | 92549 | 17/01 | 55095 |
16/01 | 12046 | 15/01 | 68285 | 14/01 | 51338 |
13/01 | 02769 | 12/01 | 16592 | 11/01 | 05507 |
10/01 | 48146 | 09/01 | 82064 | 08/01 | 00726 |
07/01 | 09854 | 06/01 | 90402 | 05/01 | 19376 |
04/01 | 42988 | 03/01 | 43132 | 02/01 | 20681 |
01/01 | 78885 | 31/12 | 42050 | 30/12 | 57905 |
29/12 | 63111 | 28/12 | 07690 | 27/12 | 85971 |
26/12 | 80287 | 25/12 | 36287 | 24/12 | 79993 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
95 | 16 lần | 22 | 15 lần |
03 | 14 lần | 80 | 14 lần |
10 | 13 lần | 93 | 13 lần |
13 | 12 lần | 59 | 12 lần |
58 | 12 lần | 55 | 12 lần |
79 | 12 lần | 34 | 11 lần |
45 | 11 lần | 94 | 11 lần |
88 | 11 lần | 02 | 11 lần |
37 | 11 lần | 25 | 10 lần |
63 | 10 lần | 09 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
77 | 14 lần | 27/04/2020 |
21 | 14 lần | 27/04/2020 |
49 | 13 lần | 28/04/2020 |
40 | 12 lần | 29/04/2020 |
06 | 12 lần | 29/04/2020 |
96 | 12 lần | 29/04/2020 |
33 | 11 lần | 30/04/2020 |
64 | 10 lần | 01/05/2020 |
69 | 10 lần | 01/05/2020 |
12 | 9 lần | 02/05/2020 |