XSQB 1/10 – SXQB 1/10 – Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 1/10/2020
30-09-2020XSQB ngày 1-10 – Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình – SXQB – KQXSQB hôm nay ngày 1/10/2020 mới nhất tại XSMEGA645.COM cho kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất!
Trước khi xem kết quả, mời bạn tham khảo: dự đoán XSQB 1/10/2020 được phân tích khá kỹ lưỡng từ hệ thống soi cầu XSMEGA645.COM
G.8 | 84 |
G.7 | 606 |
G.6 | 0177 9635 0091 |
G.5 | 8761 |
G.4 | 67174 01076 79229 44370 82767 11606 79825 |
G.3 | 35540 33929 |
G.2 | 12488 |
G.1 | 58645 |
ĐB | 380530 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Quảng Bình trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
14/01 | 35457 | 07/01 | 14054 | 31/12 | 42316 |
24/12 | 91038 | 17/12 | 94018 | 10/12 | 23840 |
03/12 | 42366 | 26/11 | 31553 | 19/11 | 90788 |
12/11 | 02113 | 05/11 | 71157 | 29/10 | 45497 |
22/10 | 72819 | 15/10 | 59719 | 08/10 | 83416 |
01/10 | 38030 | 24/09 | 67767 | 17/09 | 12746 |
10/09 | 37910 | 03/09 | 45617 | 27/08 | 55329 |
20/08 | 48626 | 13/08 | 91377 | 06/08 | 97186 |
30/07 | 64221 | 23/07 | 53866 | 16/07 | 56350 |
09/07 | 25174 | 02/07 | 39991 | 25/06 | 55093 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Quảng Bình
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
40 | 12 lần | 46 | 12 lần |
06 | 11 lần | 56 | 11 lần |
51 | 11 lần | 52 | 9 lần |
20 | 9 lần | 53 | 9 lần |
45 | 9 lần | 14 | 9 lần |
16 | 9 lần | 41 | 8 lần |
59 | 8 lần | 15 | 8 lần |
05 | 8 lần | 26 | 8 lần |
28 | 8 lần | 64 | 8 lần |
77 | 8 lần | 97 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Quảng Bình
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
34 | 25 lần | 23/07/2020 |
83 | 19 lần | 03/09/2020 |
17 | 19 lần | 03/09/2020 |
50 | 17 lần | 17/09/2020 |
30 | 15 lần | 01/10/2020 |
25 | 15 lần | 01/10/2020 |
91 | 15 lần | 01/10/2020 |
84 | 14 lần | 08/10/2020 |
79 | 14 lần | 08/10/2020 |
76 | 13 lần | 15/10/2020 |