XSQB 10/9 – SXQB 10/9 – Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 10/9/2020
09-09-2020XSQB ngày 10-9 – Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình – SXQB – KQXSQB hôm nay ngày 10/9/2020 mới nhất tại XSMEGA645.COM cho kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất!
Trước khi xem kết quả, mời bạn tham khảo: dự đoán XSQB 10/9/2020 được phân tích khá kỹ lưỡng từ hệ thống soi cầu XSMEGA645.COM
G.8 | 00 |
G.7 | 148 |
G.6 | 9757 9239 9274 |
G.5 | 3056 |
G.4 | 04263 99301 30441 04925 17984 81514 34120 |
G.3 | 99844 28936 |
G.2 | 39495 |
G.1 | 38630 |
ĐB | 379710 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Quảng Bình trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/05 | 65883 | 18/05 | 69994 | 11/05 | 45204 |
04/05 | 13984 | 27/04 | 67918 | 20/04 | 97299 |
13/04 | 13818 | 06/04 | 84902 | 30/03 | 66107 |
23/03 | 25697 | 16/03 | 41987 | 09/03 | 05975 |
02/03 | 11505 | 23/02 | 25962 | 16/02 | 06688 |
09/02 | 97112 | 02/02 | 85433 | 26/01 | 39530 |
19/01 | 56459 | 12/01 | 05094 | 05/01 | 78945 |
29/12 | 79137 | 22/12 | 47153 | 15/12 | 17813 |
08/12 | 49109 | 01/12 | 12045 | 24/11 | 31623 |
17/11 | 08460 | 10/11 | 26183 | 03/11 | 16222 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Quảng Bình
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
45 | 14 lần | 58 | 12 lần |
87 | 11 lần | 02 | 11 lần |
37 | 10 lần | 34 | 10 lần |
59 | 10 lần | 67 | 10 lần |
92 | 9 lần | 44 | 9 lần |
14 | 9 lần | 70 | 9 lần |
08 | 9 lần | 90 | 9 lần |
31 | 9 lần | 30 | 8 lần |
62 | 8 lần | 36 | 8 lần |
88 | 8 lần | 32 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Quảng Bình
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
33 | 16 lần | 02/02/2023 |
47 | 16 lần | 02/02/2023 |
06 | 16 lần | 02/02/2023 |
26 | 15 lần | 09/02/2023 |
78 | 15 lần | 09/02/2023 |
51 | 15 lần | 09/02/2023 |
41 | 15 lần | 09/02/2023 |
82 | 14 lần | 16/02/2023 |
71 | 14 lần | 16/02/2023 |
11 | 13 lần | 23/02/2023 |